1409 新纖 公司資料
| 統一編號 |
07435515
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 新光合成纖維股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.shinkong.com.tw/ |
| 資本總額(元) | 28,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 16,184,092,860 |
| 代表人姓名 | 吳東昇
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1967-04-25 |
| 最後核准變更日期 | 2026-05-13 |
| 股票名稱 | 新纖 |
| 中文簡稱 | 新纖 |
| 英文簡稱 | SSFC |
| 英文名稱 | SHINKONG SYNTHETIC FIBERS CORPORATION |
| 電話 | 25071259 |
| 上市日期 | 19730831 |
| 總經理 | 歐金達 |
| 發言人 | 許毓麟 |
| 發言人職稱 | 協理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 新光證券(股)公司股務代理部 |
| 股務代理電話 | 02-23118787 |
| 產業代號 | 4 |
| 產業名稱 | 紡織纖維 |
| 經營項目 | 聚酯事業部67.37%、金融證券部19.91%、光電事業部12.53%(各種合成纖維及各種合成纖維假撚絲之製造及銷售、各種工程用塑膠及其加工品之製造及銷售、各種合成薄膜、膠片及有關合成薄膜原料及加工品之製造及銷售、) |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
1409 新纖 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C301010 | 紡紗業 | 0001 |
| C302010 | 織布業 | 0002 |
| C303010 | 不織布業 | 0003 |
| C306010 | 成衣業 | 0004 |
| C801100 | 合成樹脂及塑膠製造業 | 0005 |
| C801120 | 人造纖維製造業 | 0006 |
| C805050 | 工業用塑膠製品製造業 | 0007 |
| CB01010 | 機械設備製造業 | 0008 |
| CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0009 |
| F501060 | 餐館業 | 0010 |
| F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0011 |
| F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0012 |
| F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0013 |
| F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0014 |
| F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0015 |
| F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0016 |
| G202010 | 停車場經營業 | 0017 |
| H701040 | 特定專業區開發業 | 0018 |
| H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0019 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0020 |
| I501010 | 產品設計業 | 0021 |
| J701020 | 遊樂園業 | 0022 |
| J701040 | 休閒活動場館業 | 0023 |
| J801010 | 高爾夫球場業 | 0024 |
| J801030 | 競技及休閒運動場館業 | 0025 |
| J901020 | 一般旅館業 | 0026 |
| JE01010 | 租賃業 | 0027 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0028 |
| IG03010 | 能源技術服務業 | 0028 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0029 |
1409 新纖 公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事長 | 吳東昇 | 新光開發股份有限公司 | 2,794,213 |
| 董事 | 吳昕恩 | 濟真股份有限公司 | 24,137 |
| 董事 | 洪士鈞 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 84,414,691 |
| 董事 | 邱鏡淳 | 德岳實業股份有限公司 | 1,200,043 |
| 董事 | 施火灶 | 德岳實業股份有限公司 | 1,200,043 |
| 董事 | 劉榮基 | 財團法人新光吳火獅文教基金會 | 60,442 |
| 獨立董事 | 邱賢德 | 0 | |
| 獨立董事 | 林輝煌 | 0 | |
| 獨立董事 | 蔡永欽 | 0 | |
| 副董事長 | 吳昕杰 | 新光開發股份有限公司 | 2,794,213 |
| 董事 | 林世棻 | 新光開發股份有限公司 | 2,794,213 |
| 董事 | 暫缺 | 綿豪實業股份有限公司 | 1,226,456 |
1409 新纖 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2013-06-27 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 17,604,840,150 |
| 2014-06-19 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 17,604,840,150 |
| 2014-07-24 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 17,257,970,150 |
| 2014-09-18 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 17,157,970,150 |
| 2014-12-26 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 16,634,612,910 |
| 2015-01-30 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 16,592,822,910 |
| 2015-11-30 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 16,184,092,910 |
| 2016-06-24 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 16,184,092,910 |
| 2016-12-27 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 16,184,092,910 |
| 2017-06-20 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 16,184,092,910 |
| 2023-07-03 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 28,000,000,000 |
| 2024-06-18 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 28,000,000,000 |
| 2025-07-04 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 28,000,000,000 |
| 2026-05-13 | 新光合成纖維股份有限公司 |
|
吳東昇 | 28,000,000,000 |
1409 新纖 判決書查詢
總計1筆
本資料以 公司名稱 自動搜尋彙整, 正確性仍應以資料來源單位為準。
| 裁判日期 | 裁判案由 | 法院案號 |
|---|---|---|
| 20241210 | 侵權行為損害賠償 |
臺灣臺北地方法院民事判決 110年度金字第29號 |
1409 新纖 專利權資料
總計10筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
| 公開公告日期 | 公開公告號 | 專利類別 | 專利名稱 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | I924479 | 發明 | 阻燃纖維及其製備方法、其用途與包含其的製造品 |
| 2026-04-21 | I922905 | 發明 | 陽離子可染型聚酯彈性體組成物、其纖維及其製備方法 |
| 2025-12-21 | I909162 | 發明 | 聚酯彈性複合紗、其製造方法、包含其的紗線及織物 |
| 2025-09-16 | 202536051 | 發明 | 陽離子可染型聚酯彈性體組成物、其纖維及其製備方法 |
| 2025-01-01 | 202500825 | 發明 | 聚酯彈性複合紗、其製造方法、包含其的紗線及織物 |
| 2024-11-21 | I863765 | 發明 | 回收聚對苯二甲酸丁二酯及其製備方法 |
| 2024-09-01 | I854310 | 發明 | 聚酯彈性單絲及其製造方法、複合紗線與織物 |
| 2024-08-11 | I851995 | 發明 | 耐彎折聚酯薄膜及其製備方法 |
| 2024-04-01 | 202413751 | 發明 | 聚酯彈性單絲及其製造方法、複合紗線與織物 |
| 2022-11-01 | 202241989 | 發明 | 耐彎折聚酯薄膜及其製備方法 |
1409 新纖 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.9 | 0 | 0.9 |
| 2024 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| 2023 | 0.55 | 0 | 0.55 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 |
| 2021 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| 2020 | 1.1 | 0 | 1.1 |
| 2019 | 0.55 | 0 | 0.55 |
| 2018 | 0.85 | 0 | 0.85 |
| 2017 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2016 | 0.25 | 0 | 0.25 |
1409 新纖 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260528 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 改選 |
| 開會地點 | 台北市中山區建國北路一段126號9樓 |
| 報告事項 | 一、民國一一四年度營業報告。二、審計委員會民國一一四年度財務決算表冊查核報告。三、民國一一四年度員工及董事酬勞分派報告。四、民國一一四年度盈餘分配報告。(增列事項)五、本公司對外背書保證辦理情況報告。 |
| 承認事項 | 一、本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表,提請承認案。二、本公司民國一一四年度盈餘分配表,提請承認案。(增列事項) |
| 討論事項 | 一、修正本公司「公司章程」部分條文,提請討論案。(增列事項)*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 保溫保冷袋 |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260313 |
| 紀念品發放原則 | 股東持股不限股數,均予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 是 |
| 最後買進日 | 20260325 |
1409 新纖 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604 | 4,079,327 | 3.4 | 25.05 | 14,127,225 | 2.34 |
| 202603 | 3,945,363 | 42.52 | 4.84 | 10,047,898 | -4.69 |
| 202602 | 2,768,316 | -16.97 | -18.38 | 6,102,535 | -9.98 |
| 202601 | 3,334,219 | 8.07 | -1.56 | 3,334,219 | -1.56 |
| 202512 | 3,085,248 | 0.97 | -34.01 | 39,331,375 | -14.63 |
| 202511 | 3,055,682 | -4.93 | -21.17 | 36,246,127 | -12.44 |
| 202510 | 3,214,225 | 4.2 | -8.61 | 33,190,445 | -11.54 |
| 202509 | 3,084,765 | -17.67 | -17.76 | 29,976,220 | -11.84 |
| 202508 | 3,746,713 | 26.12 | -3.17 | 26,891,455 | -11.11 |
| 202507 | 2,970,720 | -5.18 | -25.07 | 23,144,742 | -12.27 |
| 202506 | 3,132,986 | -3.21 | -16.96 | 20,174,022 | -10.01 |
| 202505 | 3,236,780 | -0.78 | -18.84 | 17,041,036 | -8.6 |
1409 新纖 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| LOFO HOLDING GmbH | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| MAXPRO LTD. | NTD | 54,204 | 100 | NTD | 0 |
| SHINKONG VIETNAM ENTERPRISE COMP | NTD | 0 | 100 | NTD | 17,010 |
| 友榮資本股份有限公司 | NTD | 36,000 | 100 | NTD | 356,304 |
| 友輝光電股份有限公司 | NTD | 50 | 0.06 | NTD | 3,723 |
| 台新租賃股份有限公司 | NTD | 22,200 | 30 | NTD | 2,374,012 |
| 台金投資股份有限公司 | NTD | 1,111 | 48.57 | NTD | 7,898 |
| 和創能源科技股份有限公司 | NTD | 8,740 | 100 | NTD | 89,961 |
| 啟騰建設股份有限公司 | NTD | 89,000 | 100 | NTD | 889,648 |
| 大春寰宇投資有限公司 | NTD | 0 | 45 | NTD | 4,170 |
| 廣思科技股份有限公司 | NTD | 300 | 100 | NTD | 3,699 |
| 建凱企業有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | -44,400 |
| 新光保險代理人股份有限公司 | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 51,765 |
| 新光國際租賃股份有限公司 | NTD | 162,000 | 100 | NTD | 1,828,368 |
| 新光幼獅股份有限公司 | NTD | 91,000 | 100 | NTD | 780,183 |
| 新光應用材料股份有限公司 | NTD | 1,100 | 73.33 | NTD | 5,062 |
| 新光智能股份有限公司 | NTD | 25,751 | 100 | NTD | 262,976 |
| 新光網股份有限公司 | NTD | 3,263 | 100 | NTD | 12,818 |
| 新光證券投資顧問股份有限公司 | NTD | 2,000 | 100 | NTD | 33,783 |
| 新光證券股份有限公司 | NTD | 179,235 | 77.32 | NTD | 6,103,336 |
| 新光財產保險代理人股份有限公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 24,866 |
| 新光金融科技股份有限公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 46,634 |
| 新光電力科技股份有限公司 | NTD | 20,413 | 100 | NTD | 204,706 |
| 新光電車股份有限公司 | NTD | 400 | 40 | NTD | 2,339 |
| 新和資本股份有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| 新昕資本股份有限公司 | NTD | 108,380 | 43.31 | NTD | 1,813,156 |
| 新星興業股份有限公司 | NTD | 162,380 | 100 | NTD | 1,809,875 |
| 新益資本股份有限公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 924 |
| 新碩先進化工股份有限公司 | NTD | 37,358 | 43.63 | NTD | 224,130 |
| 新科光電股份有限公司 | NTD | 69,925 | 100 | NTD | 92,185 |
| 新穎智能股份有限公司 | NTD | 200 | 66.67 | NTD | 3,058 |
| 新纖工業股份有限公司 | NTD | 26,100 | 100 | NTD | 417,398 |
| 新群實業股份有限公司 | NTD | 83,800 | 100 | NTD | 897,878 |
| 新譽資本股份有限公司 | NTD | 0 | 0 | NTD | 0 |
| 新財資本股份有限公司 | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 199,923 |
| 新鑫資產管理股份有限公司 | NTD | 5,369 | 100 | NTD | 69,946 |
| 新隆化學股份有限公司 | NTD | 4,840 | 93.8 | NTD | 628,341 |
| 智醫海量數據股份有限公司 | NTD | 2,500 | 83.33 | NTD | 1,270 |
| 有極科技股份有限公司 | NTD | 5,050 | 100 | NTD | 50,254 |
| 欣泛亞聚酯工業股份有限公司 | NTD | 53,964 | 100 | NTD | 567,819 |
| 泛亞聚酯工業股份有限公司 | NTD | 60,579 | 100 | NTD | 2,979,378 |
| 泰國泰新工業股份有限公司 | NTD | 117,499 | 62.04 | NTD | 1,979,046 |
| 瑞興商業銀行股份有限公司 | NTD | 86,680 | 27.07 | NTD | 1,590,011 |
| 綠寶時尚農業股份有限公司 | NTD | 1,840 | 33.33 | NTD | 4,922 |
| 維京群島MAXIMAPACIFICLTD. | NTD | 7,578 | 100 | NTD | 2,030,306 |
| 維京群島SSFCINVESTMENTLTD. | NTD | 191 | 100 | NTD | 767,518 |
| 蘇州新友輝光電有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | -3,313 |
| 達輝光電股份有限公司 | NTD | 10,218 | 2.2 | NTD | 98,244 |
| 遠信國際租賃股份有限公司 | NTD | 20,000 | 100 | NTD | 216,287 |
| 遠信國際資融股份有限公司 | NTD | 20,622 | 20.06 | NTD | 274,315 |
| 遠信租車股份有限公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 47,855 |
| 邦新工業股份有限公司 | NTD | 25,245 | 50 | NTD | 491,847 |
| 金良科技股份有限公司 | NTD | 24,873 | 89.63 | NTD | 380,889 |
| 騏鑑人力資源管理顧問有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 6,184 |
| 鼎浩資源科技股份有限公司 | NTD | 1,488 | 20 | NTD | 8,210 |
1409 新纖 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 8,882,755 | 1,098,003 | -1,597,451 | -1,669,365 | 3,321,677 | 85,898 |
| 2025Q4 | 8,796,857 | 775,143 | -1,970,011 | -1,075,958 | 3,339,253 | 368,437 |
| 2025Q3 | 8,428,420 | 1,554,549 | -3,113,404 | 2,035 | 2,639,368 | -395,296 |
| 2025Q2 | 8,823,716 | -246,546 | 9,024,369 | -577,439 | -9,874,677 | -1,807,093 |
| 2025Q1 | 10,630,809 | 825,424 | -2,379,542 | 136,982 | 2,825,287 | 714,439 |
| 2024Q4 | 9,916,370 | 806,805 | 88,423 | -466,885 | 802,848 | 589,803 |
| 2024Q3 | 9,326,567 | 787,671 | -1,432,720 | -122,556 | 912,130 | -905,255 |
| 2024Q2 | 10,231,822 | 836,485 | -5,847,691 | 403,783 | 3,859,938 | -1,430,215 |
| 2024Q1 | 11,662,037 | 691,298 | 644,739 | -2,947,820 | 3,268,155 | 1,162,719 |
1409 新纖 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.39 | 9,902,956 | 7,629,909 | 2,273,047 | 1,224,257 | 1,048,790 | 10,013,245 | 8,915,242 | 1,098,003 | 888,313 |
| 2025Q4 | 0.22 | 8,841,144 | 6,992,739 | 1,848,405 | 1,263,966 | 584,439 | 8,946,677 | 8,171,534 | 775,143 | 513,544 |
| 2025Q3 | 0.79 | 9,839,852 | 7,609,357 | 2,230,495 | 1,248,813 | 981,682 | 10,335,980 | 8,781,431 | 1,554,549 | 1,464,268 |
| 2025Q2 | -0.07 | 9,771,457 | 8,211,118 | 1,560,339 | 1,214,492 | 345,847 | -162,950 | 540,849 | -246,546 | -178,665 |
| 2025Q1 | 0.25 | 10,220,240 | 8,377,659 | 1,842,581 | 1,221,726 | 620,855 | 274,674 | 29,928 | 825,424 | 677,610 |
| 2024Q4 | 0.23 | 11,924,225 | 9,386,940 | 2,537,285 | 1,234,127 | 1,303,158 | 276,454 | 678,008 | 806,805 | 584,393 |
| 2024Q3 | 0.34 | 11,590,691 | 9,443,154 | 2,147,537 | 1,221,431 | 926,106 | -78,460 | -27,206 | 787,671 | 682,746 |
| 2024Q2 | 0.27 | 11,434,163 | 9,475,628 | 1,958,535 | 1,173,944 | 784,591 | 118,809 | 16,828 | 836,485 | 633,160 |
| 2024Q1 | 0.22 | 10,610,268 | 8,950,414 | 1,659,854 | 1,090,917 | 568,937 | 273,015 | 12,849 | 691,298 | 522,275 |
1409 新纖 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202605 | 17.2 | 16.6 |
| 202604 | 17.5 | 15.4 |
| 202603 | 15.4 | 11.2 |
| 202602 | 12.1 | 11.3 |
| 202601 | 13.1 | 11.5 |
| 202512 | 13.4 | 12.3 |
| 202511 | 159.8 | 12.8 |
| 202510 | 145.2 | 133.5 |
| 202509 | 149.2 | 142.6 |
| 202508 | 180 | 12.5 |
| 202507 | 13 | 12.1 |
| 202506 | 12.6 | 11.8 |
| 202505 | 14.1 | 12.8 |
1409 新纖 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 169,282,176 | 8,882,755 | 32,101,436 | 6,186,233 | 108,901,971 | - | 21,502,975 | 238,947,734 | 165,890,727 | 15,435,794 | - | 185,816,388 | 16,184,093 | 53,131,346 | 26.02 |
| 2025Q4 | 156,997,110 | 8,796,857 | 25,918,230 | 6,258,033 | 103,925,652 | - | 21,480,384 | 225,599,090 | 147,572,011 | 9,622,625 | - | 172,727,228 | 16,184,093 | 52,871,862 | 25.8 |
| 2025Q3 | 151,655,990 | 8,428,420 | 27,074,114 | 6,771,068 | 98,794,727 | - | 21,306,087 | 219,102,693 | 141,562,811 | 10,550,500 | - | 168,077,610 | 16,184,093 | 51,025,083 | 24.63 |
| 2025Q2 | 141,351,056 | 8,823,716 | 23,298,466 | 7,052,046 | 91,633,446 | - | 21,342,083 | 207,387,374 | 131,594,617 | 7,644,720 | - | 159,380,211 | 16,184,093 | 48,007,163 | 22.93 |
| 2025Q1 | 153,421,314 | 10,630,809 | 27,780,585 | 6,447,131 | 96,495,721 | - | 21,774,790 | 220,516,506 | 143,375,410 | 10,257,521 | - | 171,268,722 | 16,184,093 | 49,247,784 | 23.32 |
| 2024Q4 | 146,262,124 | 9,916,370 | 22,139,074 | 6,543,208 | 94,943,786 | - | 21,840,652 | 214,291,945 | 135,661,949 | 7,677,164 | - | 164,665,335 | 16,184,093 | 49,626,610 | 23.6 |
| 2024Q3 | 145,905,758 | 9,326,567 | 24,338,792 | 7,372,944 | 94,098,785 | - | 22,488,551 | 215,716,357 | 136,115,383 | 10,594,790 | - | 166,351,705 | 16,184,093 | 49,364,652 | 23.71 |
| 2024Q2 | 140,108,974 | 10,231,822 | 22,679,425 | 6,427,709 | 89,783,257 | - | 22,043,903 | 209,920,247 | 136,371,705 | 10,075,122 | - | 162,482,001 | 16,184,093 | 47,438,246 | 22.85 |
| 2024Q1 | 136,144,671 | 11,662,037 | 22,296,134 | 5,990,290 | 84,548,999 | - | 22,175,783 | 204,140,019 | 132,246,229 | 9,924,638 | - | 157,939,966 | 16,184,093 | 46,200,053 | 22.1 |
1409 新纖 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 26.02 | 0.39 | 22.95 | 10.59 | 11.09 | 8.97 | 1.51 | 0.38 | 6.19 |
| 2025Q4 | 25.8 | 0.22 | 20.91 | 6.61 | 8.77 | 5.81 | 0.89 | 0.23 | 5.51 |
| 2025Q3 | 24.63 | 0.79 | 22.67 | 9.98 | 15.8 | 14.88 | 3.31 | 0.69 | 6.1 |
| 2025Q2 | 22.93 | -0.07 | 15.97 | 3.54 | -2.52 | -1.83 | -0.29 | -0.08 | 6.06 |
| 2025Q1 | 23.32 | 0.25 | 18.03 | 6.07 | 8.08 | 6.63 | 1.05 | 0.31 | 6.33 |
| 2024Q4 | 23.6 | 0.23 | 21.28 | 10.93 | 6.77 | 4.9 | 0.96 | 0.27 | 7.39 |
| 2024Q3 | 23.71 | 0.34 | 18.53 | 7.99 | 6.8 | 5.89 | 1.45 | 0.32 | 7.18 |
| 2024Q2 | 22.85 | 0.27 | 17.13 | 6.86 | 7.32 | 5.54 | 1.22 | 0.31 | 7.09 |
| 2024Q1 | 22.1 | 0.22 | 15.64 | 5.36 | 6.52 | 4.92 | 0.98 | 0.26 | 6.58 |
1409 新纖 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -3.1 | 68.93 | 33.02 | 31.1 |
| 2025Q4 | -25.86 | -55.15 | -3.92 | -12.12 |
| 2025Q3 | -15.11 | 6 | 97.36 | 114.47 |
| 2025Q2 | -14.54 | -55.92 | - | - |
| 2025Q1 | -3.68 | 9.13 | 19.4 | 29.74 |
| 2024Q4 | 18.19 | 147.22 | 567.74 | 392.2 |
| 2024Q3 | 8.22 | 129.98 | 37.04 | 21.13 |
| 2024Q2 | 20.38 | 90.79 | 55.19 | 77.13 |
| 2024Q1 | 16.39 | 28.92 | 159.64 | 302.56 |
1409 新纖 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.22 | 0.34 | 1.23 | 0.46 | 0.04 |
| 2025Q4 | 0.26 | 0.33 | 1.07 | 0.41 | 0.04 |
| 2025Q3 | 0.34 | 0.38 | 1.1 | 0.46 | 0.05 |
| 2025Q2 | 0.35 | 0.37 | 1.22 | 0.45 | 0.05 |
| 2025Q1 | 0.32 | 0.4 | 1.29 | 0.47 | 0.05 |
| 2024Q4 | 0.36 | 0.5 | 1.35 | 0.54 | 0.06 |
| 2024Q3 | 0.35 | 0.48 | 1.37 | 0.52 | 0.05 |
| 2024Q2 | 0.37 | 0.49 | 1.53 | 0.52 | 0.06 |
| 2024Q1 | 0.4 | 0.49 | 1.49 | 0.48 | 0.05 |
1409 新纖 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 102.04 | 97.79 |
| 2025Q4 | 106.39 | 101.54 |
| 2025Q3 | 107.13 | 101.73 |
| 2025Q2 | 107.41 | 101.4 |
| 2025Q1 | 107.01 | 101.37 |
| 2024Q4 | 107.81 | 102.32 |
| 2024Q3 | 107.19 | 101.18 |
| 2024Q2 | 102.74 | 97.46 |
| 2024Q1 | 102.95 | 97.84 |
1409 新纖 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 77.76 | 349.73 |
| 2025Q4 | 76.56 | 326.69 |
| 2025Q3 | 76.71 | 329.4 |
| 2025Q2 | 76.85 | 331.99 |
| 2025Q1 | 77.67 | 347.77 |
| 2024Q4 | 76.84 | 331.81 |
| 2024Q3 | 77.12 | 336.99 |
| 2024Q2 | 77.4 | 342.51 |
| 2024Q1 | 77.37 | 341.86 |
1409 新纖 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.66 | 2026-04-23 | 0.66 |
| 2026-05-14 | 0.67 | 2026-04-22 | 0.69 |
| 2026-05-13 | 0.66 | 2026-04-21 | 0.66 |
| 2026-05-12 | 0.66 | 2026-04-20 | 0.65 |
| 2026-05-11 | 0.67 | 2026-04-17 | 0.65 |
| 2026-05-08 | 0.66 | 2026-04-16 | 0.67 |
| 2026-05-07 | 0.66 | 2026-04-15 | 0.65 |
| 2026-05-06 | 0.66 | 2026-04-14 | 0.67 |
| 2026-05-05 | 0.67 | 2026-04-13 | 0.67 |
| 2026-05-04 | 0.65 | 2026-04-10 | 0.65 |
| 2026-04-30 | 0.66 | 2026-04-09 | 0.62 |
| 2026-04-29 | 0.66 | 2026-04-08 | 0.62 |
| 2026-04-28 | 0.65 | 2026-04-07 | 0.61 |
| 2026-04-27 | 0.64 | 2026-04-02 | 0.6 |
| 2026-04-24 | 0.65 | 2026-04-01 | 0.63 |