永光股份有限公司
公司資料
營業登記項目
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事長 | 彭雪芬 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 13,100,900 |
董事 | 吳東進 | 新光海洋企業股份有限公司 | 2,276,000 |
董事 | 許嫺嫺 | 永增企業股份有限公司 | 2,484,000 |
董事 | 吳東昇 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 0 |
董事 | 吳昕達 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 13,100,900 |
董事 | 吳東勝 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 13,100,900 |
董事 | 吳昕恩 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 13,100,900 |
董事 | 洪士琪 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 13,100,900 |
董事 | 林伯翰 | 臺灣新光實業股份有限公司 | 13,100,900 |
董事 | 吳邦聲 | 家邦投資股份有限公司 | 833,000 |
董事 | 陳詩飛 | 豪廷投資股份有限公司 | 1,000 |
監察人 | 吳東明 | 新勝股份有限公司 | 1,000 |
監察人 | 洪世凌 | 新勝股份有限公司 | 1,000 |
核准變更資料
變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
2015-07-13 | 永光股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號12樓 | 吳桂蘭 | 238,000,000 |
2015-08-19 | 永光股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號6樓 | 吳桂蘭 | 238,000,000 |
2018-07-24 | 永光股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段123號6樓 | 彭雪芬 | 238,000,000 |
2024-09-03 | 永光股份有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段167號10樓之1 | 彭雪芬 | 238,000,000 |