2103 台橡 公司資料
| 統一編號 |
03553737
已複製統編 |
| 股市資訊 | 點我開啟 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 台橡股份有限公司
已複製公司名稱 |
| 公司網址 | www.tsrc.com.tw |
| 資本總額(元) | 12,000,000,000 |
| 實收資本額(元) | 8,257,099,780 |
| 代表人姓名 | 殷 琪
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 商業發展署 |
| 核准設立日期 | 1973-11-22 |
| 最後核准變更日期 | 2025-07-07 |
| 股票名稱 | 台橡 |
| 中文簡稱 | 台橡 |
| 英文簡稱 | TSRC |
| 英文名稱 | TSRC CORPORATION |
| 電話 | 07-3513811 |
| 上市日期 | 19820925 |
| 總經理 | 蔡偉強 |
| 發言人 | 王文淵 |
| 發言人職稱 | 副總經理 |
| 上市上櫃 | 1 |
| 股票過戶機構 | 永豐金證券股份有限公司 |
| 股務代理電話 | 02-23816288 |
| 產業代號 | 11 |
| 產業名稱 | 橡膠工業 |
| 經營項目 | SBR、BR、TPE、TPR橡膠、上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售、生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電 |
| 簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
2103 台橡 營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| C801060 | 合成橡膠製造業 | 0001 |
| C804020 | 工業用橡膠製品製造業 | 0002 |
| C804990 | 其他橡膠製品製造業 | 0003 |
| D101040 | 非屬公用之發電業 | 0004 |
| D401010 | 熱能供應業 | 0005 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0006 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0007 |
2103 台橡 公司登記董監事資料
2103 台橡 核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2014-06-12 | 台橡股份有限公司 |
|
王紹堉 | 7,863,904,560 |
| 2014-08-08 | 台橡股份有限公司 |
|
王紹堉 | 8,257,099,780 |
| 2015-06-26 | 台橡股份有限公司 |
|
王紹堉 | 8,257,099,780 |
| 2015-08-20 | 台橡股份有限公司 |
|
王紹堉 | 8,257,099,780 |
| 2015-11-20 | 台橡股份有限公司 |
|
王紹堉 | 8,257,099,780 |
| 2016-07-06 | 台橡股份有限公司 |
|
王紹堉 | 8,257,099,780 |
| 2018-07-12 | 台橡股份有限公司 |
|
殷 琪 | 8,257,099,780 |
| 2024-07-10 | 台橡股份有限公司 |
|
殷 琪 | 12,000,000,000 |
| 2025-07-07 | 台橡股份有限公司 |
|
殷 琪 | 12,000,000,000 |
2103 台橡 專利權資料
總計6筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
2103 台橡 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0.27 | 0 | 0.27 |
| 2024 | 0.63 | 0 | 0.63 |
| 2023 | 0.56 | 0 | 0.56 |
| 2022 | 1.08 | 0 | 1.08 |
| 2021 | 2.4 | 0 | 2.4 |
| 2020 | 0.36 | 0 | 0.36 |
| 2019 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 2018 | 0.98 | 0 | 0.98 |
| 2017 | 0.96 | 0 | 0.96 |
| 2016 | 1 | 0 | 1 |
2103 台橡 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 股東會日期 | 20260529 |
| 現金股利 | - |
| 臨時(常)會 | 常會 |
| 董監改選 | 無 |
| 開會地點 | 台北市敦化南路一段108號B2(富邦國際會議中心) |
| 報告事項 | (一)114年度員工及董事酬勞分派情形報告(二)114年度盈餘分派現金股利情形報告 |
| 承認事項 | (一)承認114年度營業報告書及財務報告案(二)承認114年度盈餘分派案 |
| 討論事項 | *討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
| 是否發放紀念品 | 是 |
| 紀念品 | 休閒運動襪子禮盒(不足時以等值商品替代) |
| 開會方式 | 實體方式召開 |
| 紀念品公告日 | 20260310 |
| 紀念品發放原則 | 持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外,本公司將不予發放紀念品。 |
| 零股發放紀念品 | 否 |
| 最後買進日 | 20260326 |
2103 台橡 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202604 | 3,907,129 | 1.95 | 18.98 | 14,237,994 | 4.23 |
| 202603 | 3,832,448 | 36.93 | 4.15 | 10,330,865 | -0.44 |
| 202602 | 2,798,906 | -24.34 | -17.23 | 6,498,417 | -2.97 |
| 202601 | 3,699,511 | 37.91 | 11.58 | 3,699,511 | 11.58 |
| 202512 | 2,682,522 | -6.62 | -12.43 | 36,472,948 | -1.98 |
| 202511 | 2,872,802 | 2.39 | -6.63 | 33,790,426 | -1.04 |
| 202510 | 2,805,730 | -7.36 | -18.64 | 30,917,624 | -0.49 |
| 202509 | 3,028,595 | 7.02 | -11.2 | 28,111,894 | 1.78 |
| 202508 | 2,829,978 | 2.98 | -11.44 | 25,083,299 | 3.61 |
| 202507 | 2,748,063 | -1.52 | -17.32 | 22,253,321 | 5.9 |
| 202506 | 2,790,394 | -8.63 | -10.75 | 19,505,258 | 10.26 |
| 202505 | 3,054,069 | -7 | 3.75 | 16,714,864 | 14.77 |
2103 台橡 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dymas Corporation | NTD | 1,161 | 19.48 | NTD | 109,127 |
| Hardison International Corporati | NTD | 3,896 | 100 | NTD | 465,715 |
| Indian Synthetic Rubber Private | NTD | 222,861 | 50 | NTD | 2,417,558 |
| Polybus Corporation Pte Ltd | NTD | 209,853 | 100 | NTD | 13,592,877 |
| Trimurti Holding Corporation | NTD | 99,520 | 100 | NTD | 18,514,928 |
| Triton International Holdings Co | NTD | 50 | 100 | NTD | 12,657 |
| TSRC (HONG KONG) Limited | NTD | 103,850 | 100 | NTD | 1,428,322 |
| TSRC (Lux.) Corporation S.A R.L. | NTD | 74,869 | 100 | NTD | 872,388 |
| TSRC (USA) Investment Corporatio | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,033,148 |
| TSRC (Vietnam) Co., Ltd. | NTD | 0 | 54.31 | NTD | 24,647 |
| TSRC Specialty Materials LLC | NTD | 0 | 100 | NTD | 1,077,351 |
2103 台橡 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 6,501,177 | 844,918 | -342,526 | -557,589 | 369,521 | -184,945 |
| 2025Q4 | 6,686,122 | 430,819 | 374,083 | -53,533 | 190,224 | 1,014,623 |
| 2025Q3 | 5,671,499 | -65,507 | 101,332 | -191,211 | -331,648 | 218,456 |
| 2025Q2 | 5,453,043 | 107,501 | 2,639,059 | -276,496 | -1,278,002 | -603,100 |
| 2025Q1 | 6,056,143 | 642,564 | -1,347,421 | -128,393 | 973,162 | -279,123 |
| 2024Q4 | 6,335,266 | 73,358 | 1,247,542 | 46,874 | -906,037 | 548,745 |
| 2024Q3 | 5,786,521 | 620,878 | 513,439 | -260,630 | -506,971 | -384,756 |
| 2024Q2 | 6,171,277 | 590,469 | 182,207 | -1,097,110 | 789,566 | 78,508 |
| 2024Q1 | 6,092,769 | 498,153 | -1,194,756 | -664,428 | 2,064,418 | 644,178 |
2103 台橡 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 0.53 | 10,330,865 | 9,065,134 | 1,265,731 | 702,738 | 651,038 | 265,224 | 104,973 | 844,918 | 501,754 |
| 2025Q4 | 0.33 | 8,361,054 | 7,520,130 | 840,924 | 574,668 | 314,466 | 46,640 | -394,774 | 430,819 | 311,505 |
| 2025Q3 | -0.1 | 8,606,636 | 7,823,152 | 783,484 | 690,876 | 130,988 | 256,898 | 489,311 | -65,507 | -44,423 |
| 2025Q2 | -0.08 | 9,128,359 | 8,368,293 | 760,066 | 741,548 | 45,115 | 179,246 | 154,431 | 107,501 | -32,566 |
| 2025Q1 | 0.4 | 10,376,899 | 9,185,583 | 1,191,316 | 744,233 | 492,509 | 223,324 | 126,987 | 642,564 | 374,270 |
| 2024Q4 | -0.09 | 9,588,602 | 8,640,712 | 947,890 | 770,245 | 230,713 | 137,004 | 92,846 | 73,358 | -29,226 |
| 2024Q3 | 0.43 | 9,929,893 | 8,884,025 | 1,045,868 | 766,016 | 315,657 | 325,758 | 86,584 | 620,878 | 400,702 |
| 2024Q2 | 0.39 | 8,944,708 | 7,874,316 | 1,070,392 | 696,267 | 414,645 | 213,428 | 103,849 | 590,469 | 372,741 |
| 2024Q1 | 0.32 | 8,745,462 | 7,693,955 | 1,051,507 | 684,359 | 415,966 | 141,871 | 116,353 | 498,153 | 304,436 |
2103 台橡 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
|---|---|---|
| 202605 | 31.3 | 27.3 |
| 202604 | 29 | 26.3 |
| 202603 | 31.2 | 26.9 |
| 202602 | 29.6 | 20.6 |
| 202601 | 161.5 | 21.7 |
| 202512 | 170.8 | 22.2 |
| 202511 | 22.1 | 19.4 |
| 202510 | 22.8 | 21.4 |
| 202509 | 24.2 | 23.1 |
| 202508 | 25.1 | 13.2 |
| 202507 | 14.2 | 12.9 |
| 202506 | 14 | 13.4 |
| 202505 | 15.1 | 14.2 |
2103 台橡 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 20,606,457 | 6,501,177 | 5,188,330 | 7,949,807 | 657,782 | 5,393,636 | 13,875,631 | 44,846,222 | 11,013,075 | 2,223,217 | 6,369,581 | 22,698,723 | 8,257,099 | 22,147,499 | 24.81 |
| 2025Q4 | 19,733,163 | 6,686,122 | 4,459,072 | 7,838,195 | 487,901 | 5,264,975 | 13,250,584 | 43,258,931 | 10,542,917 | 1,969,812 | 5,954,401 | 21,747,069 | 8,257,099 | 21,511,862 | 24.17 |
| 2025Q3 | 18,266,214 | 5,671,499 | 4,627,191 | 7,016,903 | 801,833 | 5,298,868 | 13,095,544 | 41,341,684 | 9,736,792 | 2,003,288 | 6,133,050 | 20,758,574 | 8,257,099 | 20,583,110 | 23.19 |
| 2025Q2 | 17,562,107 | 5,453,043 | 4,697,067 | 6,604,528 | 632,332 | 4,709,368 | 12,737,519 | 40,143,483 | 9,530,343 | 1,882,963 | 5,884,717 | 20,677,235 | 8,257,099 | 19,466,248 | 21.86 |
| 2025Q1 | 20,914,964 | 6,056,143 | 5,698,284 | 8,247,035 | 619,381 | 5,245,030 | 13,870,232 | 45,450,702 | 11,080,901 | 2,241,304 | 6,688,865 | 23,383,524 | 8,257,099 | 22,067,178 | 24.91 |
| 2024Q4 | 20,117,208 | 6,335,266 | 5,412,598 | 7,583,322 | 501,678 | 4,917,046 | 13,568,513 | 43,216,289 | 10,840,280 | 2,694,587 | 6,308,861 | 21,429,037 | 8,257,099 | 21,787,252 | 24.65 |
| 2024Q3 | 19,460,939 | 5,786,521 | 5,526,862 | 7,211,676 | 670,690 | 5,255,159 | 13,742,216 | 43,083,672 | 10,931,885 | 2,150,435 | 6,219,216 | 21,134,366 | 8,257,099 | 21,949,306 | 24.88 |
| 2024Q2 | 19,284,835 | 6,171,277 | 5,345,144 | 6,942,683 | 641,396 | 5,240,371 | 13,288,893 | 42,451,060 | 10,745,832 | 1,679,897 | 5,997,646 | 20,588,973 | 8,257,099 | 21,862,087 | 24.69 |
| 2024Q1 | 18,753,159 | 6,092,769 | 5,067,458 | 6,917,188 | 460,437 | 5,035,605 | 12,060,865 | 40,711,348 | 11,332,132 | 1,514,199 | 4,354,566 | 19,430,649 | 8,257,099 | 21,280,699 | 24.06 |
2103 台橡 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 24.81 | 0.53 | 12.25 | 6.3 | 8.18 | 4.86 | 2.15 | 1.14 | 12.51 |
| 2025Q4 | 24.17 | 0.33 | 10.06 | 3.76 | 5.15 | 3.73 | 1.37 | 0.74 | 10.13 |
| 2025Q3 | 23.19 | -0.1 | 9.1 | 1.52 | -0.76 | -0.52 | -0.44 | -0.11 | 10.42 |
| 2025Q2 | 21.86 | -0.08 | 8.33 | 0.49 | 1.18 | -0.36 | -0.35 | -0.08 | 11.06 |
| 2025Q1 | 24.91 | 0.4 | 11.48 | 4.75 | 6.19 | 3.61 | 1.61 | 0.84 | 12.57 |
| 2024Q4 | 24.65 | -0.09 | 9.89 | 2.41 | 0.77 | -0.3 | -0.38 | -0.07 | 11.61 |
| 2024Q3 | 24.88 | 0.43 | 10.53 | 3.18 | 6.25 | 4.04 | 1.73 | 0.94 | 12.03 |
| 2024Q2 | 24.69 | 0.39 | 11.97 | 4.64 | 6.6 | 4.17 | 1.61 | 0.9 | 10.83 |
| 2024Q1 | 24.06 | 0.32 | 12.02 | 4.76 | 5.7 | 3.48 | 1.33 | 0.77 | 10.59 |
2103 台橡 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | -0.44 | 32.19 | 31.49 | 34.06 |
| 2025Q4 | -12.8 | 36.3 | 487.28 | - |
| 2025Q3 | -13.33 | -58.5 | - | - |
| 2025Q2 | 2.05 | -89.12 | -81.79 | - |
| 2025Q1 | 18.65 | 18.4 | 28.99 | 22.94 |
| 2024Q4 | 21.65 | -38.7 | -84.24 | - |
| 2024Q3 | 29.15 | 91.78 | 73.11 | 71.92 |
| 2024Q2 | 15.53 | 343.15 | 214.27 | 215.57 |
| 2024Q1 | 7.79 | 32.73 | 20.93 | -1.69 |
2103 台橡 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 2.36 | 2.08 | 1.15 | 0.76 | 0.23 |
| 2025Q4 | 2.06 | 1.79 | 1.01 | 0.63 | 0.2 |
| 2025Q3 | 2.04 | 1.78 | 1.15 | 0.67 | 0.21 |
| 2025Q2 | 2.04 | 1.68 | 1.13 | 0.69 | 0.21 |
| 2025Q1 | 2.06 | 1.78 | 1.16 | 0.76 | 0.23 |
| 2024Q4 | 1.97 | 1.67 | 1.17 | 0.7 | 0.22 |
| 2024Q3 | 2.2 | 1.75 | 1.26 | 0.73 | 0.23 |
| 2024Q2 | 2.06 | 1.66 | 1.14 | 0.71 | 0.22 |
| 2024Q1 | 2.13 | 1.79 | 1.13 | 0.78 | 0.22 |
2103 台橡 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 187.11 | 114.92 |
| 2025Q4 | 187.17 | 112.82 |
| 2025Q3 | 187.6 | 115.53 |
| 2025Q2 | 184.28 | 114.98 |
| 2025Q1 | 188.75 | 114.32 |
| 2024Q4 | 185.58 | 115.62 |
| 2024Q3 | 178.02 | 112.05 |
| 2024Q2 | 179.46 | 114.86 |
| 2024Q1 | 165.49 | 104.45 |
2103 台橡 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
|---|---|---|
| 2026Q1 | 50.61 | 102.49 |
| 2025Q4 | 50.27 | 101.09 |
| 2025Q3 | 50.21 | 100.85 |
| 2025Q2 | 51.51 | 106.22 |
| 2025Q1 | 51.45 | 105.97 |
| 2024Q4 | 49.59 | 98.36 |
| 2024Q3 | 49.05 | 96.29 |
| 2024Q2 | 48.5 | 94.18 |
| 2024Q1 | 47.73 | 91.31 |
2103 台橡 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
| 日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.86 | 2026-04-23 | 0.79 |
| 2026-05-14 | 0.91 | 2026-04-22 | 0.77 |
| 2026-05-13 | 0.89 | 2026-04-21 | 0.77 |
| 2026-05-12 | 0.88 | 2026-04-20 | 0.77 |
| 2026-05-11 | 0.87 | 2026-04-17 | 0.79 |
| 2026-05-08 | 0.84 | 2026-04-16 | 0.8 |
| 2026-05-07 | 0.8 | 2026-04-15 | 0.8 |
| 2026-05-06 | 0.83 | 2026-04-14 | 0.83 |
| 2026-05-05 | 0.81 | 2026-04-13 | 0.81 |
| 2026-05-04 | 0.79 | 2026-04-10 | 0.81 |
| 2026-04-30 | 0.81 | 2026-04-09 | 0.81 |
| 2026-04-29 | 0.81 | 2026-04-08 | 0.79 |
| 2026-04-28 | 0.82 | 2026-04-07 | 0.81 |
| 2026-04-27 | 0.84 | 2026-04-02 | 0.79 |
| 2026-04-24 | 0.77 | 2026-04-01 | 0.84 |