2201 裕隆 公司資料
統一編號 |
03489200
已複製統編 |
股市資訊 | 點我開啟 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 裕隆汽車製造股份有限公司
已複製公司名稱 |
公司網址 | www.yulon-motor.com.tw |
資本總額(元) | 20,000,000,000 |
實收資本額(元) | 10,700,012,510 |
代表人姓名 | 嚴陳莉蓮
已複製負責人 |
公司登記地址 |
苗栗縣三義鄉西湖村伯公坑39號之1
已複製地址 |
登記機關名稱 | 商業發展署(實收資本額5億元以上) |
核准設立日期 | 1953-09-10 |
最後核准變更日期 | 2024-08-28 |
股票名稱 | 裕隆 |
中文簡稱 | 裕隆 |
英文簡稱 | YL |
英文名稱 | YULON MOTOR CO.LTD |
電話 | 037-871801 |
上市日期 | 19760708 |
總經理 | 許國興 |
發言人 | 羅文邑 |
發言人職稱 | 副總經理 |
上市上櫃 | 1 |
股票過戶機構 | 裕隆汽車製造股份有限公司股務組 |
股務代理電話 | 02-25156421 |
產業代號 | 12 |
產業名稱 | 汽車工業 |
經營項目 | 汽車、零件、保修及其他 |
簽證會計師事務所 | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
前年度內銷比重(%) | 100 |
2201 裕隆 營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
1各種汽車及其相關原物料、零組件、模具、夾具、工具及其他機件等之製造銷售、設計、測試、檢驗、加工、修護、甲種汽車修理廠、汽車零(配)件之銷售、汽車車身換裝及銷售、代辦汽車檢驗業務、汽車銷售業務。 | 0001 | |
2各種汽車之原材料及零組件供應日產自動車株式會社及海外與汽車有關企業。 | 0002 | |
3車用低功率射頻電機器材之裝設、銷售及進出口業務。 | 0003 | |
F113070 | 電信器材批發業 | 0004 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0005 |
6一般進出口貿易業務(許可業務除外)。 | 0006 | |
7前述各項業務有關之技術諮詢顧問。 | 0007 | |
8一般企業管理之諮詢顧問(會計師業務除外)(證券投資顧問業除外)。 | 0008 | |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0009 |
H703010 | 廠房出租業 | 0010 |
H703020 | 倉庫出租業 | 0011 |
H703030 | 辦公大樓出租業 | 0012 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0013 |
CD01030 | 汽車及其零件製造業 | 0001 |
JA01010 | 汽車修理業 | 0002 |
JA01990 | 其他汽車服務業 | 0003 |
F114010 | 汽車批發業 | 0004 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0005 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0006 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0007 |
I501010 | 產品設計業 | 0008 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0009 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0010 |
F401010 | 國際貿易業 | 0011 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0012 |
I103060 | 管理顧問業 | 0013 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0014 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0015 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0016 |
D101011 | 發電業 | 0017 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0018 |
CD01040 | 機車及其零件製造業 | 0019 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0020 |
2201 裕隆 公司登記董監事資料
2201 裕隆 核准變更資料
2201 裕隆 專利權資料
總計5筆
資料來源為:經濟部智慧財產局開放資料 API。
2201 裕隆 股利政策
相關內容應以公開資訊觀測站為主
發放年度 | 現金股利合計(元) | 股票股利合計(元) | 股利合計(元) |
---|---|---|---|
2023 | 1.4 | 0 | 1.4 |
2022 | 0.93 | 0 | 0.93 |
2021 | 1.5 | 0 | 1.5 |
2020 | 1 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0.67 | 0 | 0.67 |
2017 | 0.58 | 0 | 0.58 |
2016 | 0.5 | 0 | 0.5 |
2015 | 0.9 | 0 | 0.9 |
2014 | 0.7 | 0 | 0.7 |
2201 裕隆 股東會資訊
相關內容應以公開資訊觀測站為主
股東會日期 | 20240528 |
現金股利 | 1.4 |
臨時(常)會 | 常會 |
董監改選 | 無 |
開會地點 | 新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場 |
報告事項 | 1)本公司一一二年度營業狀況報告2)審計委員會查核本公司一一二年度決算報告3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告4)本公司對外背書保證情形報告5)本公司向關係人取得或處分資產情形報告6)本公司與關係人交易情形報告7)本公司轉換公司債辦理轉換情形報告 |
承認事項 | 1)承認本公司一一二年度決算表冊2)承認本公司一一二年度盈餘分配案 |
討論事項 | 1)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定,異議股東得行使股份收買請求權:○是●否 |
是否發放紀念品 | 否 |
紀念品 | - |
開會方式 | 實體方式召開 |
紀念品公告日 | 20240312 |
紀念品發放原則 | - |
零股發放紀念品 | 否 |
最後買進日 | 20240327 |
2201 裕隆 營收盈餘-月營收
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 單月營收(千) | 單月營收月變動(%) | 單月營收年成長(%) | 累計營收(千) | 累計營收成長(%) |
---|---|---|---|---|---|
202408 | 6,999,969 | -4.48 | 8.98 | 57,926,050 | 11.76 |
202407 | 7,328,257 | -2.48 | 7.05 | 50,926,082 | 12.16 |
202406 | 7,514,693 | -2.64 | 16.67 | 43,648,281 | 13.21 |
202405 | 7,718,656 | -0.02 | 13.6 | 36,083,131 | 12.34 |
202404 | 7,720,265 | 7.8 | 23.06 | 28,364,476 | 12 |
202403 | 7,161,331 | 21.27 | 5.71 | 20,749,925 | 8.91 |
202402 | 5,905,089 | -22.07 | 4.06 | 13,482,881 | 9.82 |
202401 | 7,577,792 | -8.32 | 14.78 | 7,577,792 | 14.78 |
202312 | 8,265,265 | 11.74 | 14.16 | 82,120,679 | 6.54 |
202311 | 7,396,599 | -1.65 | 3.29 | 73,951,757 | 5.6 |
2201 裕隆 轉投資
相關內容應以公開資訊觀測站為主
轉投資名稱 | 持股成本幣別 | 持股股數(千) | 持股比例(%) | 帳面金額幣別 | 帳面金額(千) |
---|---|---|---|---|---|
Car-Plus China Investment (Samoa | NTD | 4,000 | 40 | NTD | 296,250 |
Car-Plus Global Investment (Samo | NTD | 31,200 | 100 | NTD | 750,410 |
Car-Plus Hangzhou Investment (Sa | NTD | 12,800 | 40 | NTD | 7,504 |
NPI | NTD | 12 | 24.5 | NTD | 0 |
QPO Energy LLC | NTD | 5,934 | 49.45 | NTD | 148,393 |
Shinshin Global Investment (Samo | NTD | 12,000 | 100 | NTD | 144,044 |
TAC Global Investment (Samoa) Co | NTD | 108,833 | 100 | NTD | 7,195,702 |
UMPI & SCIC | NTD | 10,914 | 100 | NTD | 185,788 |
Yu Rong International Investment | NTD | 87,496 | 100 | NTD | 6,685,180 |
YU SHIN INVEST MENT LTD. | NTD | 185 | 100 | NTD | 0 |
Yulon Capital SDN. BHD. | NTD | 46,608 | 100 | NTD | 302,309 |
Yulon Finance Overseas Investmen | NTD | 15,000 | 100 | NTD | 165,984 |
Yulon Finance Philippines Corpor | NTD | 7,500 | 100 | NTD | 165,984 |
Yulon Finance Philippines Invest | NTD | 15,000 | 100 | NTD | 165,984 |
中國鑄管廠公司 | NTD | 25 | 77.66 | NTD | 40,987 |
中興交通公司 | NTD | 350 | 100 | NTD | 4,802 |
中華台亞公司 | NTD | 102 | 20.46 | NTD | 227,554 |
中華汽車公司 | NTD | 44,592 | 8.05 | NTD | 2,936,277 |
中菱公司 | NTD | 11,306 | 100 | NTD | 210,475 |
佳玉交通公司 | NTD | 300 | 100 | NTD | 2,226 |
元隆公司 | NTD | 7,999 | 20 | NTD | 95,165 |
兆盛能源有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 154,123 |
先進動力公司 | NTD | 22,400 | 100 | NTD | 183,108 |
冰宇科技公司 | NTD | 2,895 | 20 | NTD | 10,204 |
力揚交通公司 | NTD | 900 | 100 | NTD | 8,558 |
勇翔交通公司 | NTD | 300 | 100 | NTD | 5,372 |
匯聯公司 | NTD | 6,116 | 20.34 | NTD | 78,833 |
卓巨公司 | NTD | 400 | 40 | NTD | 15,857 |
卓禾公司 | NTD | 40 | 40 | NTD | -5,627 |
協冠公司 | NTD | 1,000 | 100 | NTD | 16,333 |
協欣金屬公司 | NTD | 25,470 | 37.76 | NTD | 583,061 |
南智捷公司 | NTD | 10,499 | 99.99 | NTD | 112,792 |
友永公司 | NTD | 5,983 | 30.68 | NTD | 160,428 |
友聯投資公司 | NTD | 8,403 | 100 | NTD | 1,863,334 |
友聯車材公司 | NTD | 21,729 | 25.01 | NTD | 587,172 |
台亞投資公司(香港) | NTD | 1,585 | 20.5 | NTD | 57,757 |
台創能源股份有限公司 | NTD | 95,000 | 95 | NTD | 928,683 |
合揚交通公司 | NTD | 600 | 100 | NTD | 3,036 |
國馬交通公司 | NTD | 400 | 100 | NTD | 2,920 |
坤侑公司 | NTD | 1,500 | 100 | NTD | 19,269 |
大浚交通有限公司 | NTD | 300 | 100 | NTD | 2,309 |
大睦交通有限公司 | NTD | 600 | 100 | NTD | 3,003 |
大釧交通有限公司 | NTD | 300 | 100 | NTD | 3,242 |
大騰交通有限公司 | NTD | 600 | 100 | NTD | 7,199 |
天揚交通公司 | NTD | 600 | 100 | NTD | 4,194 |
宏碩文化股份有限公司 | NTD | 4,050 | 100 | NTD | 23,657 |
慶義公司 | NTD | 12,392 | 100 | NTD | 42,355 |
慶通公司 | NTD | 6,746 | 100 | NTD | 41,795 |
文揚公司 | NTD | 29,650 | 100 | NTD | 695,919 |
新中智捷公司 | NTD | 10,599 | 99.99 | NTD | 142,288 |
新北智捷公司 | NTD | 10,499 | 99.99 | NTD | 103,360 |
新南智捷公司 | NTD | 7,099 | 99.99 | NTD | 66,202 |
新安東京海上產物保險公司 | NTD | 223,517 | 18.63 | NTD | 1,353,384 |
新鑫公司 | NTD | 557,800 | 100 | NTD | 16,151,563 |
新鑫電力公司 | NTD | 100 | 100 | NTD | 520 |
格上公司 | NTD | 147,965 | 100 | NTD | 3,944,027 |
正源公司 | NTD | 16,664 | 87.71 | NTD | 38,065 |
民享租賃公司 | NTD | 3,000 | 100 | NTD | 31,326 |
永翰公司 | NTD | 32,622 | 100 | NTD | 550,628 |
添旺公司 | NTD | 1,700 | 100 | NTD | 21,723 |
祥碩公司 | NTD | 10,000 | 100 | NTD | 165,151 |
穎西公司 | NTD | 602 | 34 | NTD | 283,161 |
納智捷公司 | NTD | 92,700 | 100 | NTD | 880,678 |
群民公司 | NTD | 800 | 100 | NTD | 14,526 |
華創車電公司 | NTD | 2,073,600 | 99.99 | NTD | 8,909,532 |
華擎機械公司 | NTD | 16,114 | 38.16 | NTD | 457,601 |
萬盛能源有限公司 | NTD | 0 | 100 | NTD | 751,706 |
行企公司 | NTD | 80,500 | 100 | NTD | 889,448 |
行冠企業股份有限公司 | NTD | 22,275 | 77.69 | NTD | 504,219 |
行將公司 | NTD | 12,824 | 100 | NTD | 214,067 |
行快公司 | NTD | 13,000 | 100 | NTD | 175,669 |
裕信公司 | NTD | 17,999 | 99.99 | NTD | 199,548 |
裕信國際(香港)公司 | NTD | 13,071 | 100 | NTD | 331,197 |
裕信國際公司 | NTD | 2,208 | 66.67 | NTD | 781,481 |
裕唐公司 | NTD | 7,117 | 20.33 | NTD | 105,583 |
裕器公司 | NTD | 12,767 | 65.58 | NTD | 312,352 |
裕富數位資融公司 | NTD | 430,608 | 100 | NTD | 6,882,819 |
裕新公司 | NTD | 19,999 | 99.99 | NTD | 295,949 |
裕昌公司 | NTD | 13,999 | 64.99 | NTD | 183,727 |
裕景公司 | NTD | 42,660 | 60 | NTD | 47,043 |
裕曜股份有限公司 | NTD | 1,500 | 100 | NTD | 1,678 |
裕朋公司 | NTD | 13,470 | 100 | NTD | 487,469 |
裕民保險經紀人公司 | NTD | 500 | 100 | NTD | 5,248 |
裕民公司 | NTD | 5,999 | 20 | NTD | 73,333 |
裕璞公司 | NTD | 5,000 | 100 | NTD | 71,746 |
裕盛公司 | NTD | 28,800 | 100 | NTD | 416,379 |
裕科公司 | NTD | 1,500 | 100 | NTD | 1,679 |
裕融公司 | NTD | 234,713 | 42.81 | NTD | 11,286,420 |
裕豐公司 | NTD | 2,499 | 99.96 | NTD | 54,996 |
裕隆中國控股公司 | NTD | 703,795 | 100 | NTD | 5,718,872 |
裕隆大陸公司 | NTD | 1,047,658 | 100 | NTD | 7,417,190 |
裕隆建設公司 | NTD | 144,078 | 100 | NTD | 3,406,743 |
裕隆日產公司 | NTD | 143,500 | 47.83 | NTD | 8,666,164 |
裕隆汽車投資(香港)公司 | NTD | 703,795 | 100 | NTD | 5,718,866 |
裕隆海外公司 | NTD | 1,072,085 | 100 | NTD | 7,604,002 |
裕隆經管企業公司 | NTD | 3,300 | 33 | NTD | 29,634 |
裕隆菲律賓公司 | NTD | 35,741 | 100 | NTD | 185,811 |
裕隆酷比公司 | NTD | 22,005 | 59.64 | NTD | 57,977 |
裕電(人車)電公司 | NTD | 10,200 | 100 | NTD | 17,171 |
裕電能源公司 | NTD | 29,000 | 100 | NTD | 423,388 |
觔斗雲大車隊股份有限公司 | NTD | 625 | 62.5 | NTD | -1,419 |
觔斗雲聯網科技股份有限公司 | NTD | 38,508 | 50.7 | NTD | 859,198 |
誠隆公司 | NTD | 13,935 | 27 | NTD | 242,111 |
金玉交通公司 | NTD | 300 | 100 | NTD | 3,792 |
電智捷公司 | NTD | 18,499 | 99.99 | NTD | 85,689 |
電馳利公司 | NTD | 7,375 | 20 | NTD | 72,837 |
風華投資公司 | NTD | 1,400 | 40 | NTD | 134,416 |
香港裕器公司 | NTD | 10,600 | 100 | NTD | 16,647 |
鴻華先進科技公司 | NTD | 763,200 | 43.83 | NTD | 8,050,905 |
鴻雁公司 | NTD | 213,774 | 100 | NTD | 46,858 |
鼎隆公司 | NTD | 3,779 | 37.79 | NTD | 27,962 |
2201 裕隆 現金流量表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 現金及約當現金(千) | 稅前純益(千) | 營業活動現金流量(千) | 投資活動現金流量(千) | 籌資活動現金流量(千) | 本期現金及約當現金增減數(千) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 13,484,576 | 2,932,728 | 4,996,203 | -2,268,201 | -1,437,609 | 1,290,393 |
2024Q1 | 12,832,361 | 2,093,625 | 4,894,750 | -1,925,077 | -5,203,366 | -1,876,371 |
2023Q4 | 14,812,708 | 2,236,035 | 2,757,710 | -1,365,145 | -2,110,003 | -1,061,418 |
2023Q3 | 17,441,122 | 2,885,493 | -6,374,342 | 1,366,730 | -4,328,413 | -8,989,880 |
2023Q2 | 26,431,002 | 2,880,041 | -4,770,572 | -3,846,043 | 18,661,258 | 9,896,393 |
2023Q1 | 16,534,609 | 2,790,307 | -3,777,861 | -2,737,194 | 5,738,501 | -766,725 |
2022Q4 | 17,301,334 | -1,358,613 | -6,324,926 | -274,372 | 8,160,072 | 1,444,785 |
2022Q3 | 15,856,549 | 1,446,211 | -8,751,309 | -2,045,515 | 11,143,860 | 475,585 |
2022Q2 | 15,380,964 | -2,343,205 | -8,157,362 | 370,738 | 8,753,628 | 855,872 |
2022Q1 | 14,525,092 | 3,635,879 | -6,745,026 | -784,512 | 6,497,601 | -767,115 |
2201 裕隆 損益表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 每股稅後盈餘(元) | 營業收入淨額(千) | 營業成本(千) | 營業毛利(千) | 營業費用(千) | 營業利益(千) | 營業外收入(千) | 營業外支出(千) | 稅前純益(千) | 稅後純益(千) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 1.13 | 22,898,356 | 15,756,357 | 7,141,999 | 4,969,379 | 2,173,536 | 811,408 | 155,551 | 2,932,728 | 2,100,674 |
2024Q1 | 0.81 | 20,749,925 | 13,745,976 | 7,003,949 | 5,057,900 | 1,943,593 | 284,295 | 216,192 | 2,093,625 | 1,635,131 |
2023Q4 | 1.07 | 23,068,092 | 15,535,430 | 7,532,662 | 5,985,815 | 1,549,171 | 484,296 | -98,130 | 2,236,035 | 1,743,876 |
2023Q3 | 1.17 | 20,499,026 | 13,142,515 | 7,356,511 | 4,974,611 | 2,381,596 | 502,775 | 80,583 | 2,885,493 | 2,285,536 |
2023Q2 | 1.02 | 19,501,335 | 12,469,153 | 7,032,182 | 4,741,683 | 2,289,658 | 691,358 | 205,545 | 2,880,041 | 2,271,064 |
2023Q1 | 1.12 | 19,052,226 | 12,109,688 | 6,942,538 | 4,568,368 | 2,371,083 | 492,121 | 153,218 | 2,790,307 | 2,193,754 |
2022Q4 | -2.76 | 21,029,821 | 13,993,878 | 7,035,943 | 4,773,717 | 2,262,416 | 344,122 | 4,061,941 | -1,358,613 | -1,896,672 |
2022Q3 | -0.13 | 19,286,349 | 12,409,189 | 6,877,160 | 4,410,241 | 2,468,447 | 306,960 | 1,399,624 | 1,446,211 | 828,320 |
2022Q2 | -3.89 | 17,725,433 | 10,727,231 | 6,998,202 | 4,079,057 | 2,921,128 | -147,056 | 5,191,211 | -2,343,205 | -3,163,630 |
2022Q1 | 2.07 | 19,037,660 | 12,492,679 | 6,544,981 | 4,087,109 | 2,454,182 | 580,601 | -545,441 | 3,635,879 | 3,043,945 |
2201 裕隆 本益比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年月 | 最高本益比 | 最低本益比 |
---|---|---|
202411 | 13.3 | 12.2 |
202410 | 13.8 | 12.8 |
202409 | 13.4 | 11.2 |
202408 | 12.7 | 11 |
202407 | 13.8 | 12.5 |
202406 | 14.7 | 13.8 |
202405 | 15.4 | 14.3 |
202404 | 13.2 | 10.9 |
202403 | 11.7 | 10.6 |
202402 | 10.5 | 10 |
202401 | 11.2 | 9.8 |
202312 | 13.7 | 12.7 |
202311 | 14.3 | 12.9 |
2201 裕隆 資產負債表
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動資產(千) | 現金及約當現金(千) | 應收帳款與票據合計(千) | 存貨(千) | 其他流動資產(千) | 長期投資合計(千) | 不動產、廠房及設備(千) | 資產總計(千) | 流動負債(千) | 應付帳款(千) | 長期負債合計(千) | 負債總計(千) | 股本(千) | 權益總計(千) | 公告每股淨值(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 284,797,214 | 13,484,576 | 199,029,665 | 13,372,065 | 13,296,180 | 30,344,120 | 46,796,589 | 390,931,639 | 274,728,218 | 3,809,513 | 17,899,287 | 300,734,516 | 10,700,013 | 90,197,123 | 58.05 |
2024Q1 | 285,067,273 | 12,832,361 | 202,707,958 | 13,260,761 | 13,127,091 | 30,123,520 | 45,341,479 | 387,934,026 | 271,601,131 | 3,221,732 | 16,738,224 | 296,306,453 | 10,700,013 | 91,627,573 | 58.1 |
2023Q4 | 288,248,644 | 14,812,708 | 205,819,540 | 12,923,208 | 12,206,886 | 29,356,479 | 44,658,230 | 387,743,826 | 273,704,673 | 3,411,482 | 17,883,013 | 298,991,576 | 10,700,013 | 88,752,250 | 56.39 |
2023Q3 | 292,033,754 | 17,441,122 | 214,747,317 | 12,883,011 | 4,050,279 | 26,598,375 | 43,147,192 | 386,724,120 | 274,606,536 | 3,288,573 | 20,198,836 | 302,063,276 | 10,700,013 | 84,660,844 | 53.23 |
2023Q2 | 295,550,875 | 26,431,002 | 210,737,892 | 12,944,375 | 4,142,537 | 25,758,582 | 41,641,208 | 386,459,869 | 276,743,683 | 2,527,673 | 22,222,003 | 305,891,788 | 10,700,000 | 80,568,081 | 51.12 |
2023Q1 | 277,850,754 | 16,534,609 | 206,090,939 | 12,672,702 | 4,259,241 | 26,613,941 | 39,630,180 | 367,368,510 | 265,020,296 | 3,192,525 | 17,545,785 | 291,562,558 | 10,000,000 | 75,805,952 | 49.88 |
2022Q4 | 270,783,114 | 17,301,334 | 202,373,392 | 9,882,920 | 3,511,275 | 26,394,068 | 38,905,387 | 360,431,614 | 253,571,875 | 3,817,113 | 23,773,721 | 287,919,762 | 10,000,000 | 72,511,852 | 48.5 |
2022Q3 | 263,213,553 | 15,856,549 | 192,437,497 | 10,746,989 | 5,156,132 | 26,438,944 | 37,154,966 | 355,304,440 | 244,817,412 | 3,062,086 | 23,646,625 | 280,392,562 | 10,000,000 | 74,911,878 | 51.5 |
2022Q2 | 254,405,999 | 15,380,964 | 183,190,585 | 11,116,499 | 4,813,526 | 26,039,888 | 36,674,874 | 341,166,925 | 243,615,177 | 3,204,423 | 19,097,181 | 273,060,842 | 10,000,000 | 68,106,083 | 50.06 |
2022Q1 | 243,880,410 | 14,525,092 | 175,144,565 | 10,791,394 | 5,376,568 | 30,725,761 | 35,887,075 | 334,582,685 | 233,099,533 | 3,925,484 | 19,218,163 | 259,700,272 | 10,000,000 | 74,882,413 | 56.11 |
2201 裕隆 財務比率 - 獲利能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 公告每股淨值(元) | 每股稅後盈餘(元) | 毛利率(%) | 營業利益率(%) | 稅前純益率(%) | 稅後純益率(%) | 歸屬於母公司–稅後權益報酬率(%) | 稅後資產報酬率(%) | 原始每股營業額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 58.05 | 1.13 | 31.19 | 9.49 | 12.81 | 9.17 | 1.97 | 0.54 | 21.55 |
2024Q1 | 58.1 | 0.81 | 33.75 | 9.37 | 10.09 | 7.88 | 1.42 | 0.42 | 19.53 |
2023Q4 | 56.39 | 1.07 | 32.65 | 6.72 | 9.69 | 7.56 | 1.96 | 0.45 | 21.71 |
2023Q3 | 53.23 | 1.17 | 35.89 | 11.62 | 14.08 | 11.15 | 2.27 | 0.59 | 19.29 |
2023Q2 | 51.12 | 1.02 | 36.06 | 11.74 | 14.77 | 11.65 | 2.11 | 0.6 | 18.35 |
2023Q1 | 49.88 | 1.12 | 36.44 | 12.45 | 14.65 | 11.51 | 2.46 | 0.6 | 19.2 |
2022Q4 | 48.5 | -2.76 | 33.46 | 10.76 | -6.46 | -9.02 | -5.56 | -0.53 | 21.19 |
2022Q3 | 51.5 | -0.13 | 35.66 | 12.8 | 7.5 | 4.29 | -0.25 | 0.24 | 19.43 |
2022Q2 | 50.06 | -3.89 | 39.48 | 16.48 | -13.22 | -17.85 | -7.38 | -0.94 | 17.86 |
2022Q1 | 56.11 | 2.07 | 34.38 | 12.89 | 19.1 | 15.99 | 3.83 | 0.92 | 19.18 |
2201 裕隆 財務比率 - 經營績效
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅前純益成長率(%) | 稅後純益成長率(%) |
---|---|---|---|---|
2024Q2 | 17.42 | -5.07 | 1.83 | -7.5 |
2024Q1 | 8.91 | -18.03 | -24.97 | -25.46 |
2023Q4 | 9.69 | -31.53 | - | - |
2023Q3 | 6.29 | -3.52 | 99.52 | 175.92 |
2023Q2 | 10.02 | -21.62 | - | - |
2023Q1 | 0.08 | -3.39 | -23.26 | -27.93 |
2022Q4 | 3.65 | 34.77 | - | - |
2022Q3 | -0.46 | 27.04 | -38.93 | -56.05 |
2022Q2 | -1.04 | 76.07 | - | - |
2022Q1 | -7 | 32.31 | 47.17 | 49.97 |
2201 裕隆 財務比率 - 經營能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 應付款項週轉率(次) | 應收款項週轉率(次) | 存貨週轉率(次) | 固定資產週轉率(次) | 總資產週轉率(次) |
---|---|---|---|---|---|
2024Q2 | 0.09 | 0.11 | 1.18 | 0.5 | 0.06 |
2024Q1 | 0.08 | 0.1 | 1.05 | 0.46 | 0.05 |
2023Q4 | 0.08 | 0.11 | 1.2 | 0.53 | 0.06 |
2023Q3 | 0.07 | 0.09 | 1.02 | 0.48 | 0.05 |
2023Q2 | 0.07 | 0.09 | 0.97 | 0.48 | 0.05 |
2023Q1 | 0.07 | 0.09 | 1.07 | 0.49 | 0.05 |
2022Q4 | 0.09 | 0.1 | 1.36 | 0.55 | 0.06 |
2022Q3 | 0.08 | 0.1 | 1.14 | 0.52 | 0.06 |
2022Q2 | 0.07 | 0.1 | 0.98 | 0.49 | 0.05 |
2022Q1 | 0.08 | 0.11 | 1.18 | 0.53 | 0.06 |
2201 裕隆 財務比率 - 財務結構
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 流動比率(%) | 速動比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 103.67 | 98.8 |
2024Q1 | 104.96 | 100.08 |
2023Q4 | 105.31 | 100.59 |
2023Q3 | 106.35 | 101.65 |
2023Q2 | 106.8 | 102.12 |
2023Q1 | 104.84 | 100.06 |
2022Q4 | 106.79 | 102.89 |
2022Q3 | 107.51 | 103.12 |
2022Q2 | 104.43 | 99.87 |
2022Q1 | 104.63 | 100 |
2201 裕隆 財務比率 - 償債能力
相關內容應以公開資訊觀測站為主
年季 | 負債比率(%) | 槓桿比率(%) |
---|---|---|
2024Q2 | 76.93 | 333.42 |
2024Q1 | 76.38 | 323.38 |
2023Q4 | 77.11 | 336.88 |
2023Q3 | 78.11 | 356.79 |
2023Q2 | 79.15 | 379.67 |
2023Q1 | 79.37 | 384.62 |
2022Q4 | 79.88 | 397.07 |
2022Q3 | 78.92 | 374.3 |
2022Q2 | 80.04 | 400.93 |
2022Q1 | 77.62 | 346.81 |
2201 裕隆 淨值比
相關內容應以公開資訊觀測站為主
日期 | 淨值比 | 日期 | 淨值比 |
---|---|---|---|
2024-11-20 | 0.97 | 2024-10-29 | 1.01 |
2024-11-19 | 0.95 | 2024-10-28 | 1.02 |
2024-11-18 | 0.93 | 2024-10-25 | 1.01 |
2024-11-15 | 0.94 | 2024-10-24 | 1 |
2024-11-14 | 0.94 | 2024-10-23 | 1.01 |
2024-11-13 | 0.97 | 2024-10-22 | 1 |
2024-11-12 | 0.92 | 2024-10-21 | 0.99 |
2024-11-11 | 0.98 | 2024-10-18 | 0.98 |
2024-11-08 | 0.97 | 2024-10-17 | 0.99 |
2024-11-07 | 0.99 | 2024-10-16 | 0.97 |
2024-11-06 | 0.99 | 2024-10-15 | 0.98 |
2024-11-05 | 0.99 | 2024-10-14 | 0.99 |
2024-11-04 | 0.99 | 2024-10-11 | 1 |
2024-11-01 | 1.01 | 2024-10-09 | 1 |
2024-10-30 | 0.99 | 2024-10-08 | 1.02 |