千樺有限公司
公司資料
營業登記項目
核准變更資料
| 變更日期 | 公司名稱 | 登記地址 | 負責人 | 資本總額(元) |
| 2016-01-05 | 千樺有限公司 |
|
楊麗年 | 12,200,000 |
| 2016-09-22 | 千樺有限公司 |
|
楊麗年 | 12,200,000 |
| 2017-02-23 | 千樺有限公司 |
|
楊麗怡 | 12,200,000 |
| 2022-07-06 | 千樺有限公司 |
|
12,200,000 |