識柒陸玖國際顧問有限公司
公司資料
| 統一編號 |
00223337
已複製統編 |
| 公司狀況描述 | 核准設立 |
| 公司名稱 | 識柒陸玖國際顧問有限公司
已複製公司名稱 |
| 資本總額(元) | 476,900 |
| 代表人姓名 | 張益誠
已複製負責人 |
| 公司登記地址 |
已複製地址 |
| 登記機關名稱 | 臺中市政府 |
| 核准設立日期 | 2024-08-26 |
營業登記項目
| 營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
|---|---|---|
| A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
| A101030 | 特用作物栽培業 | 0002 |
| A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0003 |
| A101050 | 花卉栽培業 | 0004 |
| A199990 | 其他農業 | 0005 |
| A102020 | 農產品整理業 | 0006 |
| A102030 | 蠶絲業 | 0007 |
| A102050 | 作物栽培服務業 | 0008 |
| A102060 | 糧商業 | 0009 |
| A102070 | 菸草整理業 | 0010 |
| A102080 | 園藝服務業 | 0011 |
| F102050 | 茶葉批發業 | 0012 |
| F102040 | 飲料批發業 | 0013 |
| F102030 | 菸酒批發業 | 0014 |
| F101040 | 家畜家禽批發業 | 0015 |
| F101050 | 水產品批發業 | 0016 |
| F101070 | 漁具批發業 | 0017 |
| F101100 | 花卉批發業 | 0018 |
| F101120 | 觀賞魚批發業 | 0019 |
| F101130 | 蔬果批發業 | 0020 |
| F103010 | 飼料批發業 | 0021 |
| F102170 | 食品什貨批發業 | 0022 |
| F102180 | 酒精批發業 | 0023 |
| F108040 | 化粧品批發業 | 0024 |
| F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0025 |
| F401010 | 國際貿易業 | 0026 |
| F501060 | 餐館業 | 0027 |
| F501990 | 其他餐飲業 | 0028 |
| F501030 | 飲料店業 | 0029 |
| F601010 | 智慧財產權業 | 0030 |
| I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0031 |
| I101080 | 工、礦顧問業 | 0032 |
| I101090 | 食品顧問業 | 0033 |
| I101100 | 航空顧問業 | 0034 |
| I101110 | 紡織顧問業 | 0035 |
| I101120 | 造船顧問業 | 0036 |
| I102010 | 一般投資顧問業 | 0037 |
| I103060 | 管理顧問業 | 0038 |
| I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0039 |
| I199990 | 其他顧問服務業 | 0040 |
| I401010 | 一般廣告服務業 | 0041 |
| J101020 | 病媒防治業 | 0042 |
| J202010 | 產業育成業 | 0043 |
| J304010 | 圖書出版業 | 0044 |
| J305010 | 有聲出版業 | 0045 |
| J399010 | 軟體出版業 | 0046 |
| J399990 | 其他出版業 | 0047 |
| J404010 | 動畫影片製作業 | 0048 |
| J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0049 |
| J404030 | 電影沖印業 | 0050 |
| J404040 | 電影錄音業 | 0051 |
| J404050 | 電影特效製作業 | 0052 |
| J503020 | 電視節目製作業 | 0053 |
| J503050 | 錄影節目帶業 | 0054 |
| J601010 | 藝文服務業 | 0055 |
| J602010 | 演藝活動業 | 0056 |
| J603010 | 音樂展演空間業 | 0057 |
| J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 | 0058 |
| J701110 | 動物園業 | 0059 |
| J799990 | 其他休閒服務業 | 0060 |
| J802010 | 運動訓練業 | 0061 |
| J803010 | 運動表演業 | 0062 |
| J803020 | 運動比賽業 | 0063 |
| ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0064 |
公司登記董監事資料
| 職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 董事 | 張益誠 | 476,900 |