宏舜營造有限公司
公司資料
統一編號 |
00184691
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 宏舜營造有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 12,000,000 |
代表人姓名 | 蔡佩玲
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市旗山區旗甲路二段143巷3弄50號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2024-09-06 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
E101011 | 綜合營造業 | 0001 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0002 |
H702010 | 建築經理業 | 0003 |
F111090 | 建材批發業 | 0004 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0005 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0006 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0007 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0008 |
E401010 | 疏濬業 | 0009 |
JE01010 | 租賃業 | 0010 |
F401010 | 國際貿易業 | 0011 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0012 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0013 |
B601010 | 土石採取業 | 0014 |
E402010 | 沙石、淤泥海拋業 | 0015 |
E603080 | 交通號誌安裝工程業 | 0016 |
EZ06010 | 交通標示工程業 | 0017 |
EZ07010 | 鑽孔工程業 | 0018 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0019 |
F106010 | 五金批發業 | 0020 |
F206010 | 五金零售業 | 0021 |
F211010 | 建材零售業 | 0022 |
F213090 | 交通標誌器材零售業 | 0023 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0024 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0025 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0026 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0027 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0028 |
A102080 | 園藝服務業 | 0029 |
A201010 | 造林業 | 0030 |
E901010 | 油漆工程業 | 0031 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0032 |
F101100 | 花卉批發業 | 0033 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0034 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0035 |
F201010 | 農產品零售業 | 0036 |
F201070 | 花卉零售業 | 0037 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0038 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0039 |
F215020 | 礦石零售業 | 0040 |
J101020 | 病媒防治業 | 0041 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0042 |
F107030 | 清潔用品批發業 | 0043 |
F107080 | 環境用藥批發業 | 0044 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0045 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0046 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0047 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0048 |
E801040 | 玻璃安裝工程業 | 0049 |
F107010 | 漆料、塗料批發業 | 0050 |
J101080 | 資源回收業 | 0051 |
I501010 | 產品設計業 | 0052 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0053 |
F207030 | 清潔用品零售業 | 0054 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0055 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 蔡佩玲 | 500,000 |