晶鑫綠電投資開發有限公司
公司資料
統一編號 |
00169782
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 晶鑫綠電投資開發有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 4,000,000 |
代表人姓名 | 林偉政
已複製負責人 |
公司登記地址 |
臺南市將軍區長榮里長榮21之1號2樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 臺南市政府 |
核准設立日期 | 2024-10-18 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
IG03010 | 能源技術服務業 | 0001 |
D401010 | 熱能供應業 | 0002 |
D101060 | 再生能源自用發電設備業 | 0003 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0004 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0005 |
CA01050 | 鋼材二次加工業 | 0006 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0007 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0008 |
E599010 | 配管工程業 | 0009 |
E601010 | 電器承裝業 | 0010 |
E601020 | 電器安裝業 | 0011 |
E603010 | 電纜安裝工程業 | 0012 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0013 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0014 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0015 |
E603100 | 電焊工程業 | 0016 |
E604010 | 機械安裝業 | 0017 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0018 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0019 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0020 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0021 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0022 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0023 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0024 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0025 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0026 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0027 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0028 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0029 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0030 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0031 |
H703110 | 老人住宅業 | 0032 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0033 |
F111090 | 建材批發業 | 0034 |
F113010 | 機械批發業 | 0035 |
F113020 | 電器批發業 | 0036 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0037 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0038 |
F113070 | 電信器材批發業 | 0039 |
F113110 | 電池批發業 | 0040 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0041 |
F114030 | 汽、機車零件配備批發業 | 0042 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0043 |
F118010 | 資訊軟體批發業 | 0044 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0045 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0046 |
F199990 | 其他批發業 | 0047 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0048 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0049 |
F206010 | 五金零售業 | 0050 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0051 |
F211010 | 建材零售業 | 0052 |
F213010 | 電器零售業 | 0053 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0054 |
F213060 | 電信器材零售業 | 0055 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0056 |
F213110 | 電池零售業 | 0057 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0058 |
F214030 | 汽、機車零件配備零售業 | 0059 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0060 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0061 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0062 |
F299990 | 其他零售業 | 0063 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0064 |
F401010 | 國際貿易業 | 0065 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0066 |
I501010 | 產品設計業 | 0067 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0068 |
I599990 | 其他設計業 | 0069 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0070 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0071 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0072 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 林偉政 | 1,600,000 |