好時國際事業有限公司
公司資料
統一編號 |
00086214
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 好時國際事業有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 3,000,000 |
代表人姓名 | 吳昇哲
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市三民區察哈爾一街78號1樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2024-09-20 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F501030 | 飲料店業 | 0001 |
F102040 | 飲料批發業 | 0002 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0003 |
F501060 | 餐館業 | 0004 |
F102170 | 食品什貨批發業 | 0005 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0006 |
C104020 | 烘焙炊蒸食品製造業 | 0007 |
C103050 | 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 | 0008 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0009 |
I401020 | 廣告傳單分送業 | 0010 |
J303010 | 雜誌(期刊)出版業 | 0011 |
J305010 | 有聲出版業 | 0012 |
J401010 | 電影片製作業 | 0013 |
J402010 | 電影片發行業 | 0014 |
J403010 | 電影片映演業 | 0015 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0016 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0017 |
J404030 | 電影沖印業 | 0018 |
J404040 | 電影錄音業 | 0019 |
J404050 | 電影特效製作業 | 0020 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0021 |
J503020 | 電視節目製作業 | 0022 |
J503030 | 廣播電視節目發行業 | 0023 |
J503040 | 廣播電視廣告業 | 0024 |
J503050 | 錄影節目帶業 | 0025 |
J601010 | 藝文服務業 | 0026 |
J602010 | 演藝活動業 | 0027 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0028 |
J803010 | 運動表演業 | 0029 |
J803020 | 運動比賽業 | 0030 |
I103060 | 管理顧問業 | 0031 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0032 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0033 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0034 |
JZ99030 | 攝影業 | 0035 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0036 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0037 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0038 |
A101030 | 特用作物栽培業 | 0039 |
A101040 | 食用菌菇類栽培業 | 0040 |
A101050 | 花卉栽培業 | 0041 |
A102030 | 蠶絲業 | 0042 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0043 |
A102060 | 糧商業 | 0044 |
A102080 | 園藝服務業 | 0045 |
A199990 | 其他農業 | 0046 |
B601010 | 土石採取業 | 0047 |
C104010 | 糖果製造業 | 0048 |
C106010 | 製粉業 | 0049 |
C110010 | 飲料製造業 | 0050 |
C201020 | 寵物食品製造業 | 0051 |
C306010 | 成衣業 | 0052 |
C307010 | 服飾品製造業 | 0053 |
C399990 | 其他紡織及製品製造業 | 0054 |
C802100 | 化粧品製造業 | 0055 |
C901060 | 耐火材料製造業 | 0056 |
CA01070 | 廢車船解體及廢鋼鐵五金處理業 | 0057 |
CA02010 | 金屬結構及建築組件製造業 | 0058 |
CA02040 | 彈簧製造業 | 0059 |
CA02060 | 金屬容器製造業 | 0060 |
CB01010 | 機械設備製造業 | 0061 |
CB01990 | 其他機械製造業 | 0062 |
D501010 | 溫泉取供業 | 0063 |
E401010 | 疏濬業 | 0064 |
E599010 | 配管工程業 | 0065 |
E604010 | 機械安裝業 | 0066 |
E607010 | 太陽熱能設備安裝工程業 | 0067 |
E603040 | 消防安全設備安裝工程業 | 0068 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0069 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0070 |
E901010 | 油漆工程業 | 0071 |
E903010 | 防蝕、防銹工程業 | 0072 |
EZ15010 | 保溫、保冷安裝工程業 | 0073 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0074 |
F101050 | 水產品批發業 | 0075 |
F101040 | 家畜家禽批發業 | 0076 |
F101100 | 花卉批發業 | 0077 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0078 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0079 |
F102030 | 菸酒批發業 | 0080 |
F102050 | 茶葉批發業 | 0081 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0082 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0083 |
F106010 | 五金批發業 | 0084 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0085 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0086 |
F107050 | 肥料批發業 | 0087 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0088 |
F110010 | 鐘錶批發業 | 0089 |
F111090 | 建材批發業 | 0090 |
F113010 | 機械批發業 | 0091 |
F113020 | 電器批發業 | 0092 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0093 |
F113990 | 其他機械器具批發業 | 0094 |
F115010 | 首飾及貴金屬批發業 | 0095 |
F115020 | 礦石批發業 | 0096 |
F117010 | 消防安全設備批發業 | 0097 |
F119010 | 電子材料批發業 | 0098 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0099 |
F399020 | 商港區船舶船員日用品供應業 | 0100 |
F399030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶船員日用品供應業 | 0101 |
F399990 | 其他綜合零售業 | 0102 |
F399040 | 無店面零售業 | 0103 |
F401010 | 國際貿易業 | 0104 |
F401991 | 其他輸出入業 | 0105 |
F501050 | 飲酒店業 | 0106 |
F501990 | 其他餐飲業 | 0107 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0108 |
G202010 | 停車場經營業 | 0109 |
G405010 | 貨櫃出租業 | 0110 |
G409030 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶理貨業 | 0111 |
G409050 | 工業專用港或工業專用碼頭船舶貨物裝卸承攬業 | 0112 |
G702010 | 船舶勞務承攬業 | 0113 |
G801010 | 倉儲業 | 0114 |
H201010 | 一般投資業 | 0115 |
H202010 | 創業投資業 | 0116 |
H204010 | 私募股權投資業 | 0117 |
H701010 | 住宅及大樓開發租售業 | 0118 |
H701020 | 工業廠房開發租售業 | 0119 |
H701050 | 投資興建公共建設業 | 0120 |
H701060 | 新市鎮、新社區開發業 | 0121 |
H701070 | 區段徵收及市地重劃代辦業 | 0122 |
H701090 | 都市更新整建維護業 | 0123 |
H702010 | 建築經理業 | 0124 |
H703090 | 不動產買賣業 | 0125 |
H703100 | 不動產租賃業 | 0126 |
H703110 | 老人住宅業 | 0127 |
H703120 | 自助儲物空間業 | 0128 |
I101070 | 農、林、漁、畜牧顧問業 | 0129 |
I101090 | 食品顧問業 | 0130 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0131 |
I105010 | 藝術品諮詢顧問業 | 0132 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0133 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0134 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0135 |
I301060 | 網路廣告平臺業 | 0136 |
I501010 | 產品設計業 | 0137 |
I502010 | 服飾設計業 | 0138 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0139 |
I504010 | 花藝設計業 | 0140 |
I599990 | 其他設計業 | 0141 |
IB01010 | 建築物公共安全檢查業 | 0142 |
IF01010 | 消防安全設備檢修業 | 0143 |
IG03010 | 能源技術服務業 | 0144 |
IH01010 | 產業控股公司業 | 0145 |
IZ06010 | 理貨包裝業 | 0146 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0147 |
IZ17010 | 遊說業 | 0148 |
J101010 | 建築物清潔服務業 | 0149 |
J101030 | 廢棄物清除業 | 0150 |
J101040 | 廢棄物處理業 | 0151 |
J101080 | 資源回收業 | 0152 |
J101090 | 廢棄物清理業 | 0153 |
J101110 | 營建剩餘土石方資源處理業 | 0154 |
J101120 | 營建混合物分類處理業 | 0155 |
J101990 | 其他環境衛生及污染防治服務業 | 0156 |
J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 | 0157 |
J701090 | 錄影節目帶播映業 | 0158 |
J702040 | 歌廳經營業 | 0159 |
J901020 | 一般旅館業 | 0160 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0161 |
JE01010 | 租賃業 | 0162 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0163 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0164 |
F201030 | 水產品零售業 | 0165 |
F201070 | 花卉零售業 | 0166 |
F201010 | 農產品零售業 | 0167 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0168 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0169 |
F204110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 | 0170 |
F205040 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 | 0171 |
F206010 | 五金零售業 | 0172 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0173 |
F207050 | 肥料零售業 | 0174 |
F208040 | 化粧品零售業 | 0175 |
F210010 | 鐘錶零售業 | 0176 |
F211010 | 建材零售業 | 0177 |
F213010 | 電器零售業 | 0178 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0179 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0180 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0181 |
F215010 | 首飾及貴金屬零售業 | 0182 |
F215020 | 礦石零售業 | 0183 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0184 |
F219010 | 電子材料零售業 | 0185 |
F220010 | 耐火材料零售業 | 0186 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0187 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 吳昇哲 | 3,000,000 |