云嵱國際開發有限公司
公司資料
統一編號 |
00050530
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 云嵱國際開發有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 羅景宏
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市楠梓區大學二十五路122號14樓
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2024-11-13 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
A101020 | 農作物栽培業 | 0001 |
A102020 | 農產品整理業 | 0002 |
A102050 | 作物栽培服務業 | 0003 |
A102080 | 園藝服務業 | 0004 |
A199990 | 其他農業 | 0005 |
A301030 | 水產養殖業 | 0006 |
A301040 | 娛樂漁業 | 0007 |
A302010 | 對外漁業合作業 | 0008 |
A302020 | 漁業服務業 | 0009 |
A399990 | 其他漁業 | 0010 |
C201010 | 飼料製造業 | 0011 |
C201020 | 寵物食品製造業 | 0012 |
C801110 | 肥料製造業 | 0013 |
CZ99990 | 未分類其他工業製品製造業 | 0014 |
CN01010 | 家具及裝設品製造業 | 0015 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0016 |
E801020 | 門窗安裝工程業 | 0017 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0018 |
E801070 | 廚具、衛浴設備安裝工程業 | 0019 |
E901010 | 油漆工程業 | 0020 |
F101050 | 水產品批發業 | 0021 |
F101130 | 蔬果批發業 | 0022 |
F101990 | 其他農、畜、水產品批發業 | 0023 |
F103010 | 飼料批發業 | 0024 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0025 |
F106010 | 五金批發業 | 0026 |
F106020 | 日常用品批發業 | 0027 |
F106040 | 水器材料批發業 | 0028 |
F106060 | 寵物食品及其用品批發業 | 0029 |
F107050 | 肥料批發業 | 0030 |
F108040 | 化粧品批發業 | 0031 |
F111090 | 建材批發業 | 0032 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0033 |
F199990 | 其他批發業 | 0034 |
F199010 | 回收物料批發業 | 0035 |
F201010 | 農產品零售業 | 0036 |
F201020 | 畜產品零售業 | 0037 |
F201030 | 水產品零售業 | 0038 |
F201990 | 其他農畜水產品零售業 | 0039 |
F202010 | 飼料零售業 | 0040 |
F203010 | 食品什貨、飲料零售業 | 0041 |
F203020 | 菸酒零售業 | 0042 |
F203030 | 酒精零售業 | 0043 |
F206020 | 日常用品零售業 | 0044 |
F206050 | 寵物食品及其用品零售業 | 0045 |
F207010 | 漆料、塗料零售業 | 0046 |
F213030 | 電腦及事務性機器設備零售業 | 0047 |
F213010 | 電器零售業 | 0048 |
F213080 | 機械器具零售業 | 0049 |
F213990 | 其他機械器具零售業 | 0050 |
F217010 | 消防安全設備零售業 | 0051 |
F218010 | 資訊軟體零售業 | 0052 |
F299990 | 其他零售業 | 0053 |
F401010 | 國際貿易業 | 0054 |
H201010 | 一般投資業 | 0055 |
H202010 | 創業投資業 | 0056 |
H204010 | 私募股權投資業 | 0057 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0058 |
I103060 | 管理顧問業 | 0059 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0060 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0061 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0062 |
I501010 | 產品設計業 | 0063 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0064 |
I599990 | 其他設計業 | 0065 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0066 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0067 |
J202010 | 產業育成業 | 0068 |
J399990 | 其他出版業 | 0069 |
J601010 | 藝文服務業 | 0070 |
J602010 | 演藝活動業 | 0071 |
J701070 | 資訊休閒業 | 0072 |
JE01010 | 租賃業 | 0073 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0074 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 羅景宏 | 1,000,000 |