紘新整合行銷有限公司
公司資料
統一編號 |
00026693
已複製統編 |
公司狀況描述 | 核准設立 |
公司名稱 | 紘新整合行銷有限公司
已複製公司名稱 |
資本總額(元) | 1,000,000 |
代表人姓名 | 方俊棋
已複製負責人 |
公司登記地址 |
高雄市新興區民生一路56號15樓之4
已複製地址 |
登記機關名稱 | 高雄市政府經濟發展局 |
核准設立日期 | 2024-11-19 |
營業登記項目
營業項目代碼 | 營業項目 | 序號 |
---|---|---|
F109070 | 文教、樂器、育樂用品批發業 | 0001 |
F209060 | 文教、樂器、育樂用品零售業 | 0002 |
F106010 | 五金批發業 | 0003 |
F111090 | 建材批發業 | 0004 |
F104110 | 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 | 0005 |
F105050 | 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 | 0006 |
I401010 | 一般廣告服務業 | 0007 |
I501010 | 產品設計業 | 0008 |
I503010 | 景觀、室內設計業 | 0009 |
I599990 | 其他設計業 | 0010 |
IZ12010 | 人力派遣業 | 0011 |
IZ15010 | 市場研究及民意調查業 | 0012 |
IZ99990 | 其他工商服務業 | 0013 |
E599010 | 配管工程業 | 0014 |
E603050 | 自動控制設備工程業 | 0015 |
E601010 | 電器承裝業 | 0016 |
E601020 | 電器安裝業 | 0017 |
E603090 | 照明設備安裝工程業 | 0018 |
E604010 | 機械安裝業 | 0019 |
E605010 | 電腦設備安裝業 | 0020 |
E606010 | 用電設備檢驗維護業 | 0021 |
E701010 | 電信工程業 | 0022 |
E701020 | 衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | 0023 |
E701030 | 電信管制射頻器材裝設工程業 | 0024 |
E701040 | 簡易電信設備安裝業 | 0025 |
E801010 | 室內裝潢業 | 0026 |
E801030 | 室內輕鋼架工程業 | 0027 |
EZ02010 | 起重工程業 | 0028 |
EZ05010 | 儀器、儀表安裝工程業 | 0029 |
EZ09010 | 靜電防護及消除工程業 | 0030 |
EZ14010 | 運動場地用設備工程業 | 0031 |
EZ99990 | 其他工程業 | 0032 |
CC01010 | 發電、輸電、配電機械製造業 | 0033 |
CC01120 | 資料儲存媒體製造及複製業 | 0034 |
J202010 | 產業育成業 | 0035 |
J601010 | 藝文服務業 | 0036 |
J602010 | 演藝活動業 | 0037 |
J603010 | 音樂展演空間業 | 0038 |
J401010 | 電影片製作業 | 0039 |
J402010 | 電影片發行業 | 0040 |
J404010 | 動畫影片製作業 | 0041 |
J404020 | 提供設備及場地供電影片拍攝業 | 0042 |
J404030 | 電影沖印業 | 0043 |
J404050 | 電影特效製作業 | 0044 |
J604010 | 聲音錄製及音樂發行業 | 0045 |
J803010 | 運動表演業 | 0046 |
J803020 | 運動比賽業 | 0047 |
JA02010 | 電器及電子產品修理業 | 0048 |
JB01010 | 會議及展覽服務業 | 0049 |
JE01010 | 租賃業 | 0050 |
JZ99030 | 攝影業 | 0051 |
JZ99050 | 仲介服務業 | 0052 |
JZ99090 | 喜慶綜合服務業 | 0053 |
JZ99990 | 未分類其他服務業 | 0054 |
G202010 | 停車場經營業 | 0055 |
I102010 | 一般投資顧問業 | 0056 |
I199990 | 其他顧問服務業 | 0057 |
I301010 | 資訊軟體服務業 | 0058 |
I301020 | 資料處理服務業 | 0059 |
I301030 | 電子資訊供應服務業 | 0060 |
I301050 | 實境體感應用服務業 | 0061 |
IZ10010 | 排版業 | 0062 |
F113020 | 電器批發業 | 0063 |
F113030 | 精密儀器批發業 | 0064 |
F113050 | 電腦及事務性機器設備批發業 | 0065 |
F116010 | 照相器材批發業 | 0066 |
F120010 | 耐火材料批發業 | 0067 |
F199990 | 其他批發業 | 0068 |
F399040 | 無店面零售業 | 0069 |
F401010 | 國際貿易業 | 0070 |
F601010 | 智慧財產權業 | 0071 |
J399990 | 其他出版業 | 0072 |
J404040 | 電影錄音業 | 0073 |
J503010 | 廣播節目製作業 | 0074 |
J503020 | 電視節目製作業 | 0075 |
J503050 | 錄影節目帶業 | 0076 |
JA02990 | 其他修理業 | 0077 |
JD01010 | 工商徵信服務業 | 0078 |
ZZ99999 | 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | 0079 |
公司登記董監事資料
職稱名稱 | 董監事股東姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
董事 | 方俊棋 | 1,000,000 |